Sifat Imidacloprid
CAS | 138261-41-3 |
Titik lebur | 144°C |
Titik didih | 93,5°C (kira-kira kasar) |
Kapadhetan | 1.54 |
tekanan uap | 2 x 10-7 |
indeks bias | 1.5790 (takiran) |
Titik nyala | 2 °C |
suhu panyimpenan | 0-6°C |
pka | 7.16±0.20(Prediksi) |
wujud | Padat |
werna | Putih nganti putih-putih |
Kelarutan banyu | 0,061 g/100mL ing 20 ºC |
KESELAMATAN
Risk lan Safety Statements | |
Simbol (GHS) | GHS bebaya GHS07, GHS09 |
Tembung sinyal | Pènget |
Pranyatan bebaya | H302-H410 |
pratelan pancegahan | P273-P301+P312+P330 |
Kode Bahaya | N, Xn, F |
Risk Statements | 11-20/21/22-36-22-20/22 |
Pranyatan safety | 26-36-22-36/37-16-46-44 |
RIDDAR | UN 2588 |
WGK Jerman | 2 |
RTECS | NJ0560000 |
HazardClass | 6.1 (b) |
PackingGroup | III |
Kode HS | 29333990 |
Latar mburi
Imidacloprid minangka neonicotinoid, yaiku kelas insektisida neuro-aktif sing dimodelake sawise nikotin. Dipasarake minangka kontrol hama, perawatan wiji, semprotan insektisida, kontrol rayap, kontrol kutu, lan insektisida sistemik.
Cara kerjane
Imidacloprid ngganggu kemampuan saraf kanggo ngirim sinyal normal, lan sistem saraf mandheg apa sing kudu ditindakake. Imidacloprid luwih beracun kanggo serangga lan invertebrata liyane tinimbang mamalia lan manuk amarga luwih ikatan karo reseptor sel saraf serangga.
Imidacloprid minangka insektisida sistemik, sing tegese tanduran njupuk saka lemah utawa liwat godhong lan nyebar ing saindhenging batang, godhong, woh, lan kembang tanduran. Serangga sing ngunyah utawa nyedhot tanduran sing diobati uga bakal mangan imidacloprid. Sawise serangga mangan imidacloprid, bakal ngrusak sistem saraf lan pungkasane mati.
Pasokan kita kalebu: